アセトン純度グレードの概要 (CAS 67-64-1)
| グレード・種類 | 純度(%) | 主な用途 | 購入者への注意事項 |
|---|---|---|---|
| 工業用グレード | 95–99% | 一般的な溶剤の使用: 塗料、コーティング、接着剤、洗浄 | 大規模な産業用途向けの経済的なオプション。-微量の水や不純物が含まれる可能性があります |
| テクニカル/スタンダードグレード | 98–99.5% | 化学合成、表面処理、樹脂配合 | ほとんどの工業プロセスおよび実験室プロセスに適したバランスのとれた純度 |
| 分析・試薬グレード | 99.8%以上 | 実験室実験、クロマトグラフィー、電子機器の洗浄 | 高純度で汚染物質が最小限に抑えられており、精密な用途に適しています |
| 医薬品・化粧品グレード | 99.9%以上 | 医薬品、化粧品、医療用途 | 薬局方基準 (BP、USP、EP) に適合します。水分と不純物の含有量が非常に低い |
| 無水アセトン | 99.95% 以上 | 水分-に敏感な反応、高精度の化学合成- | 水分含有量が極めて低い。敏感な実験室または工業プロセスで使用される |

最新のグローバル情報を入手するにはここをクリックしてくださいアセトン CAS:67-64-1 の 2025 年の市場価格。





